Divizia A (loc 7)
Veniri: Gaboraș Vasile, Moldovan Ștefan, Pecks Werner, Țegean Augustin, Barbu Dorin, Oprea Vasile.

Lotul de jucători
Portari
Moguț Simion (6-0), Gaboraș Vasile (17-0), Ringheanu Cristian (5-0), Moldovan Ștefan (1-0)
Fundași
Marcu Pavel (24-7), Szoke Iosif (21-0), Anca Dan (13-0), Neșu Mircea (18-0), Grăjdeanu Paul (14-0), Câmpeanu Remus (23-1)
Mijlocași
Alexandru Vasile (18-1), Pecks Werner (21-0), Georgescu Traian (8-0), Mustățea Alexandru (9-0), Bretan Marius (11-3), Oprea Vasile (7-0), Țegean Augustin (8-0)
Atacanți
Ivansuc Zoltan (21-6), Tarcu Vili (3-0), Barbu Dorin (6-1), Adam Mihai (22-9), Suciu Ioan (2-0), Szabo Nicolae (22-3), Pârvuleț Nicolae (6-1)
Antrenori
Sepci Andrei & Cosmoc Robert
Rezultate
# | Data | Cupe | Adversar | A/ D | Scor (U-adv) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.08.1965 | ASA Crisul | A | 1 – 1 | |
2 | 22.08.1965 | Stiinta Craiova | D | 1 – 1 | |
3 | 29.08.1965 | Steaua Bucuresti | A | 0 – 0 | |
4 | 01.09.1965 | CC | Wiener Neustadter | D | 1 – 0 |
5 | 05.09.1965 | Dinamo Pitesti | D | 2 – 1 | |
6 | 26.09.1965 | CS Stiinta Timisoara | A | 2 – 0 | |
7 | 03.10.1965 | UT Arad | D | 1 – 3 | |
8 | 06.10.1965 | CC | Wiener Neustadter | A | 2 – 0 |
9 | 10.10.1965 | CSMS Iasi | A | 2 – 2 | |
10 | 13.10.1965 | Rapid Bucuresti | A | 1 – 1 | |
11 | 31.10.1965 | Farul Constanta | D | 0 – 1 | |
12 | 07.11.1965 | Siderurgistrul Galati | D | 0 – 0 | |
13 | 10.11.1965 | Steagul Rosu Brasov | A | 1 – 0 | |
14 | 17.11.1965 | CC | Atletico Madrid | A | 0 – 2 |
15 | 28.11.1965 | Petrolul Ploiesti | D | 1 – 5 | |
16 | 08.12.1965 | Dinamo Bucuresti | D | 0 – 4 | |
17 | 15.12.1965 | CC | Atletico Madrid | D | 0 – 4 |
18 | 13.03.1966 | Q16 | Dunarea Calafat | D | 4 – 0 |
19 | 20.03.1966 | ASA Crisul | D | 0 – 0 | |
20 | 27.03.1966 | Stiinta Craiova | A | 1 – 0 | |
21 | 31.03.1966 | Steaua Bucuresti | D | 0 – 1 | |
22 | 10.04.1966 | Dinamo Pitesti | A | 2 – 2 | |
23 | 17.04.1966 | Dinamo Bucuresti | A | 2 – 1 | |
24 | 02.05.1966 | CS Stiinta Timisoara | D | 0 – 2 | |
25 | 08.05.1966 | UT Arad | A | 2 – 0 | |
26 | 11.05.1966 | Q8 | Dinamo Bucuresti | N | 1 – 3 |
27 | 15.05.1966 | CSMS Iasi | D | 3 – 3 | |
28 | 22.05.1966 | Rapid Bucuresti | D | 2 – 3 | |
29 | 05.06.1966 | Farul Constanta | A | 1 – 1 | |
30 | 10.07.1966 | Petrolul Ploiesti | A | 5 – 0 | |
31 | 12.06.1966 | Siderurgistul Galati | A | 4 – 1 | |
32 | 26.06.1966 | Steagul Rosu Brasov | D | 0 – 2 |
Q- meci din Cupa Romaniei
Clasament
# | Echipa | m | v | e | î | g | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrolul Ploiesti | 26 | 16 | 6 | 4 | 47-24 | 38 |
2 | Rapid Bucuresti | 26 | 15 | 2 | 9 | 46-30 | 32 |
3 | Dinamo Bucuresti | 26 | 10 | 8 | 8 | 45-33 | 28 |
4 | Dinamo Pitesti | 26 | 12 | 4 | 10 | 46-42 | 28 |
5 | Steagul Rosu Brasov | 26 | 12 | 3 | 11 | 40-30 | 27 |
6 | CSMS Iasi | 26 | 11 | 5 | 10 | 33-37 | 27 |
7 | Stiinta Cluj | 26 | 8 | 10 | 8 | 34-35 | 26 |
8 | Stiinta Craiova | 26 | 9 | 7 | 10 | 23-38 | 25 |
9 | Farul Constanta | 26 | 10 | 4 | 12 | 32-37 | 24 |
10 | UTA Arad | 26 | 8 | 8 | 10 | 33-40 | 24 |
11 | Stiinta Timisoara | 26 | 10 | 3 | 13 | 26-36 | 23 |
12 | Steaua Bucuresti | 26 | 6 | 10 | 10 | 34-30 | 22 |
13 | Crisul Oradea (R) | 26 | 6 | 8 | 12 | 26-39 | 20 |
14 | Siderulgistul Galati (R) | 26 | 7 | 6 | 13 | 41-55 | 20 |